GOODYEAR PASSENGER, SUV, 4X4 and LIGHT TRUCK
PRODUCT CATALOG
- Assurance MaxGuard: Designed with dual-layer tread patterns to ensure maximum grip and control on wet and dry surfaces, enhancing driving confidence.
- Assurance DuraPlus: Engineered for long-lasting mileage, featuring a robust tread composition to minimize wear and improve fuel efficiency.
- Assurance DuraPlus 2: A step up in durability, incorporating advanced compound technology for extended lifespan and excellent road grip.
- Assurance ComfTred: Prioritizes a smooth and quiet ride with an optimized tread design that absorbs vibrations and reduces road noise.
- Assurance TripleMax 2: Tailored for improved safety, delivering superior braking performance and hydroplaning resistance with its wide and deep tread grooves.
- Eagle F1 Sport: Designed for high-performance vehicles, this tread pattern offers exceptional grip and handling on both wet and dry roads, ensuring a sporty driving experience.
- Eagle F1 Asymmetric 6: Featuring an advanced asymmetric tread design, this tire provides superior cornering stability and enhanced braking performance, especially in wet conditions.
- Eagle F1 Asymmetric 3 SUV: Engineered for SUVs, this tread pattern combines durability with excellent traction and braking capabilities, making it ideal for both city and off-road adventures.
- EfficientGrip Performance SUV: A fuel-efficient tire with a focus on comfort and reduced road noise, this tread pattern ensures a smooth and quiet ride for SUVs.
- EfficientGrip SUV: Known for its long-lasting tread life, this tire offers reliable performance and excellent grip on various terrains, making it a versatile choice for SUV owners.
- Cargo Marathon 2: Designed for light commercial vehicles, this tread pattern provides durability, enhanced load-carrying capacity, and dependable traction for long-distance journeys.
- DuraPlus: A tire built for extended mileage, the DuraPlus tread pattern ensures consistent performance and durability, making it a cost-effective option for everyday driving.
- Wrangler DuraTrac RT: Built for tough terrains, this tire provides excellent off-road traction and durability, while maintaining reliable performance on-road.
- Wrangler AT SilentTrac: Designed for all-terrain vehicles, this tread pattern ensures a quiet, smooth ride with enhanced durability for off-road adventures.
- Wrangler AT SilentTrac OWL: Featuring outlined white lettering (OWL) for added style, this tire offers the same quiet performance and robust off-road capability as the SilentTrac.
- Wrangler Territory ATS: Perfect for rugged terrain, this tire delivers exceptional traction and handling in all weather conditions, making it ideal for outdoor enthusiasts.
- Wrangler Territory HT: Engineered for highways, this tread pattern provides comfort, quiet performance, and durability for long-distance travel.
- Wrangler Territory HT XL FO: A specialized version of the HT series, optimized for extended load-carrying capacity and exceptional highway performance.
- Wrangler AT Adventure: A versatile all-terrain tire that combines off-road durability with on-road comfort and dependable traction in wet and dry conditions.
- Wrangler AT Adventure OWL: With its stylish outlined white lettering, this tire offers the same great all-terrain features as the AT Adventure, but with an added aesthetic flair.
GOODYEAR PASSENGER, SUV, 4X4 and LIGHT TRUCK | ||||
TIRE SIZE | PATTERN | SKU CODE | LI & SS | VEHICLE FITMENT |
165/80R13 | DuraPlus | 531634 | 83T | Suzuki Carry, LiteAce |
175/70R13 | Assurance DuraPlus 2 | 544711 | 82H | Toyota Corolla |
175R13LT | Wrangler DT | 555285 | 97/95N | Toyota Tamaraw FX |
185/70R13 | DuraPlus | 530328 | 86H | Honda City Type Z |
165/65R14 | Assurance DuraPlus 2 | 584416 | 83H | Hyundai Grand i1, Mitsubishi Mirage, Chevrolet Spark, Suzuki Celerio |
175/65R14 | Assurance DuraPlus 2 | 544709 | 82H | Toyota Wigo, Toyota Vios, Honda Brio, Honda Brio Amaze, Honda City, Kia Picanto, Mirage G4 |
175/70R14 | Assurance DuraPlus 2 | 544713 | 84H | Sail, Accent, Reina, Soluto, Gratour |
185/60R14 | Assurance DuraPlus 2 | 544715 | 82H | Chevrolet Aveo |
185/65R14 | Assurance DuraPlus 2 | 584253 | 90H | Nissan Sentra, Gratour |
185/70R14 | Assurance DuraPlus 2 | 577517 | 88H | L3, Toyota Avanza, Nissan Almera, Onix |
185/80R14 | Assurance DuraPlus | 533695 | 95S | Mitsubishi Adventure, Suzuki APV |
185R14C | Cargo Marathon 2 | 586355 | 102/100S | H1, Crosswind, Adventure, L3 |
195/70R14 | Assurance DuraPlus 2 | 580290 | 91H | Toyota Revo |
195R14C | Cargo Marathon 2 | 586353 | 106/104S | Traviz, L3 |
175/65R15 | Assurance DuraPlus 2 | 544710 | 84H | Honda City, Honda Jazz, .3 - Pass-on Deal |
185/55R15 | Assurance MaxGuard | 720646 | 82V | Ford Fiesta, Honda Brio, Honda City, Honda Jazz, Mazda 2, Mitsubishi Mirage G4, Chevrolet Spark, Kia Picanto, Getz i1 |
185/60R15 | Assurance MaxGuard | 594774 | 84H | Toyota Vios, Toyota Yaris, Honda City, Accent, VW Santana, VW Polo Natch |
185/65R15 | Assurance MaxGuard | 594772 | 88V | Nissan Livina, Honda Mobilio, Mitsubishi Xpander, Kia Rio, Mazda 2, Ciaz, Ertiga, Swift Dzire, XL-7, Avanza |
195/50R15 | Assurance MaxGuard | 720645 | 82V | Ford Fiesta, Mazda 2, Hyundai Accent |
195/50R15 | Assurance DuraPlus 2 | 584413 | 86V | Ford Fiesta, Mazda 2, Hyundai Accent |
195/55R15 | Assurance DuraPlus 2 | 721206 | 85V | Optra |
195/60R15 | Assurance MaxGuard | 594777 | 88V | Stonic, Seltos |
195/65R15 | Eagle F1 Sport | 578999 | 91V | MG5, Spin, Elantra, Soul, Forte, Almera, APV, Prius Lavida |
195/65R15 | Assurance MaxGuard | 594783 | 91V | MG5, Spin, Elantra, Soul, Forte, Almera, APV, Prius Lavida |
195/75R16C | Cargo Marathon 2 | 588840 | 107/105R | - |
195R15C | Cargo Marathon 2 | 589289 | 106/104S | K-Series, Hi-Ace, Urvan, Navara |
205/65R15 | Assurance MaxGuard | 586966 | 94V | Toyota Innova |
205/70R15 | Assurance MaxGuard SUV | 583601 | 96H | Hilux, Jimny |
205/70R15C | Cargo Marathon 2 | 588747 | 106/104S | Hyundai Starex, Suzuki Jimny, Toyota Hilux |
215/70R15 | Assurance MaxGuard SUV | 583600 | 98H | Isuzu Dmax |
215/70R15C | Cargo Marathon 2 | 588748 | 109/107S | Isuzu Dmax |
225/70R15C | Cargo Marathon 2 | 594213 | 112/110R | Toyota Hiace Grandia |
225/75R15 | Wrangler AT SilentTrac | 546025 | 102T | Mazda B-Series |
225/75R15C | Wrangler AT SilentTrac OWL | 573604 | 110/108S | Mazda B-Series |
235/70R15 | Wrangler AT SilentTrac OWL | 546019 | 103T | Isuzu Crosswind XUV/Sportivo |
235/70R15 | Assurance MaxGuard SUV | 583602 | 103H | Isuzu Crosswind XUV/Sportivo |
235/75R15 | Wrangler AT SilentTrac OWL | 546054 | 109T | Club Wagon |
255/70R15C | Wrangler AT SilentTrac OWL | 573605 | 112/110S | Toyota Hilux |
RIM 12 TO RIM 15 |
GOODYEAR PASSENGER, SUV, 4X4 and LIGHT TRUCK | ||||
TIRE SIZE | PATTERN | SKU CODE | LI & SS | VEHICLE FITMENT |
185/55R16 | Assurance MaxGuard | 594802 | 83V | Honda City, Honda Jazz, Suzuki Swift, Swift Dzire |
185/60R16 | Assurance MaxGuard | 594775 | 86H | Mazda 2 |
195/50R16 | Eagle F1 Sport | 579002 | 84V | Ford Fiesta, Vios |
195/50R16 | Assurance MaxGuard | 594787 | 84V | Ford Fiesta, Vios |
195/55R16 | Assurance MaxGuard | 587072 | 87V | i2, i3, Rio, Mini, Grand Livina, Ciaz, Swift Dzire, XL7, Yaris, Vios |
195/60R16 | Assurance MaxGuard | 586982 | 89V | Honda BR-V, BYD Dolphin, Kia Stonic, Sylphy, Avanza |
205/50R16 | Eagle F1 Sport | 578926 | 91W | Honda Civic, BMW 118D, Chevrolet Sonic, Hyundai Elantra |
205/55R16 | Assurance ComfTred | 586139 | 91W | Tiggo2, Sonic, Elantra, Ioniq, Stargazer, Carens, Soul, Xpander, Almera, Livina, Corolla, Jetta, New Beetle, Touran |
205/55R16 | Eagle F1 Sport | 578924 | 91W | Tiggo2, Sonic, Elantra, Ioniq, Stargazer, Carens, Soul, Xpander, Almera, Livina, Corolla, Jetta, New Beetle, Touran |
205/55R16 | Assurance MaxGuard | 594784 | 91V | Tiggo2, Sonic, Elantra, Ioniq, Stargazer, Carens, Soul, Xpander, Almera, Livina, Corolla, Jetta, New Beetle, Touran |
205/60R16 | Eagle F1 Sport | 578922 | 92V | Ford EcoSport, Ford Focus, Mazda 3, Suzuki SX4 Crossover, Chevrolet Cruze, Gratour, H1, Soul, Mazda6, ZS, Suzuki SX4, Lamando, T-Cross |
205/60R16 | Assurance MaxGuard | 594785 | 92V | Ford EcoSport, Ford Focus, Mazda 3, Suzuki SX4 Crossover, Chevrolet Cruze, Gratour, H1, Soul, Mazda6, ZS, Suzuki SX4, Lamando, T-Cross |
205/65R16 | Assurance MaxGuard | 587007 | 95V | Innova, Raize |
205R16LT | Wrangler AT SilentTrac OWL | 573194 | 112/110T | Nissan Navara, Mitsubishi Strada GL |
215/55R16 | Assurance ComfTred | 586242 | 97W | Honda Civic, Toyota Innova |
215/55R16 | Assurance TripleMax 2 | 545017 | 93V | Honda Civic, Toyota Innova |
215/60R16 | Assurance MaxGuard | 594771 | 95V | Mazda CX-3, Toyota Camry, Honda Odyssey, Honda Accord, Honda BR-V |
215/60R16 | Assurance ComfTred | 586244 | 95W | Mazda CX-3, Toyota Camry, Honda Odyssey, Honda Accord, Honda BR-V |
215/65R16 | Assurance MaxGuard SUV | 583871 | 98H | Toyota Rush, Alphard, CX-3, Tiggo5X, Town&Country |
215/70R16 | Assurance MaxGuard SUV | 583294 | 100H | Ford Escape |
215/70R16C | Cargo Marathon 2 | 588744 | 108/106T | Hyundai Starex, Toyota Hiace, Escape, Staria, C-MPV |
215/75R16C | Cargo Marathon 2 | 577513 | 113/111R | Thunder, Toano, View, Mazda Xenon |
225/55R16 | Eagle F1 Sport | 579003 | 95W | - |
225/70R16 | Assurance MaxGuard SUV | 583613 | 103H | Carnival |
235/60R16 | Assurance MaxGuard SUV | 583603 | 100H | Honda CR-V, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Chevrolet Captiva |
235/65R16C | Cargo Marathon 2 | 588746 | 115/113R | Ford Transit, Toyota Hiace, H35 |
235/70R16 | Assurance MaxGuard SUV | 583610 | 106H | GreatWall Wingle |
245/70R16 | Wrangler AT SilentTrac OWL | 546056 | 111T | Ford Everest, Ford Ranger, Toyota Hilux, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Colorado, Isuzu D-Max, Isuzu mu-X, Isuzu Trooper |
245/70R16 | Assurance MaxGuard SUV | 589364 | 111H | Ford Everest, Ford Ranger, Toyota Hilux, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Colorado, Isuzu D-Max, Isuzu mu-X, Isuzu Trooper |
265/70R16 | Wrangler AT SilentTrac OWL | 585068 | 116H | Frontier Navara, Fortuner, BAIC Tornado, BAIC Toplander, BAIC Thunder |
265/70R16 | Assurance MaxGuard SUV | 583332 | 112H | Frontier Navara, Fortuner, BAIC Tornado, BAIC Toplander, BAIC Thunder |
LT265/75R16 | Wrangler DuraTrac RT | 593925 | 123/120R | Toplander, Patrol Royale |
RIM 16 |
GOODYEAR PASSENGER, SUV, 4X4 and LIGHT TRUCK | ||||
TIRE SIZE | PATTERN | SKU CODE | LI & SS | VEHICLE FITMENT |
205/45R17 | Eagle F1 Sport | 578928 | 88W | MX-5, Stonic, Rio, Pick Up, CR-Z, BMW Mini, BMW Cooper |
205/45R17 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 720969 | 88Y | MX-5, Stonic, Rio, Pick Up, CR-Z, BMW Mini, BMW Cooper |
205/50R17 | Assurance MaxGuard | 720100 | 93W | Ecosport, Transit, Emgrand, V4, Stargazer, Sylphy, Impreza, 28 |
205/55R17 | Assurance ComfTred | 594077 | 95H | Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, T-Cross, Kicks, A-Class, Venue, Mini, Countryman |
205/55R17 | Assurance MaxGuard | 594773 | 91V | Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, T-Cross, Kicks, A-Class, Venue, Mini, Countryman |
205/60R17 | Assurance MaxGuard | 594790 | 94V | Raize |
215/45R17 | Eagle F1 Sport | 578929 | 91Y | Elantra, 86, BRZ, Forte Koup |
215/45R17 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 720964 | 91Y | Elantra, 86, BRZ, Forte Koup |
215/50R17 | Assurance ComfTred | 588971 | 95W | Civic - RS, Focus, Geely V6, Nissan Leaf, ZS, 58 |
215/50R17 | Eagle F1 Sport | 581897 | 91W | Civic - RS, Focus, Geely V6, Nissan Leaf, ZS, 58 |
215/55R17 | Assurance ComfTred | 586243 | 98W | MG ZS, Tracker, Innova, Camry, ES, BR-V, Honda HR-V, Kona, Honda Odyssey, Seltos, Sonata, Soul, Altima, Juke, Toyota Camry, Toyota Previa |
215/55R17 | Assurance MaxGuard | 594788 | 94V | MG ZS, Tracker, Innova, Camry, ES, BR-V, Honda HR-V, Kona, Honda Odyssey, Seltos, Sonata, Soul, Altima, Juke, Toyota Camry, Toyota Previa |
215/60R17 | Assurance TripleMax 2 | 579396 | 96H | BYD Atto3, Tiggo5X, Coolray, Okavango, HR-V, Creta, ASX, RX5, Renegade, Corolla Cross, Innova, Rush |
215/60R17 | Assurance MaxGuard SUV | 583890 | 96H | BYD Atto3, Tiggo5X, Coolray, Okavango, HR-V, Creta, ASX, RX5, Renegade, Corolla Cross, Innova, Rush |
225/45R17 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 720086 | 94Y | 3 Series, Clubman, Z4, Hyundai Ioniq, Forte, B-Class, C-Class, Corolla, A3, Jetta |
225/45R17 | Assurance ComfTred | 586245 | 94Y | 1 Series, 3 Series, Clubman, Z4, Hyundai Ioniq, Forte, B-Class, C-Class, Corolla, A3, Jetta |
225/50R17 | Assurance ComfTred | 586247 | 98Y | 3 Series, X1, S6, S8, V4, Orlando, C-Class |
225/50R17 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 720970 | 98Y | 3 Series, X1, S6, S8, V4, Orlando, C-Class |
225/50R17 | Eagle F1 Sport | 598725 | 98W | 3 Series, X1, S6, S8, V4, Orlando, C-Class |
225/55R17 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 720981 | 97Y | BMW 6 Series, BMW 5 Series, Subaru Forester, Countryman, V-Class |
225/55R17 | Eagle F1 Sport | 583950 | 101W | BMW 6 Series, BMW 5 Series, Subaru Forester, Countryman, V-Class |
225/60R17 | Assurance MaxGuard SUV | 583861 | 99V | Hyundai Tucson, Subaru XV, Subaru Forester, X3, Seeker, Trailblazer, Trax, Creta, Sportage |
225/65R17 | Assurance MaxGuard SUV | 583872 | 102V | CX-5, CX-8, X-Trail, Vitara, RAV4 |
225/70R17C | Wrangler AT SilentTrac OWL | 573195 | 112/110S | Toyota Coaster, Hilux Revo |
235/45R17 | Assurance ComfTred | 586251 | 94W | Geely V6, E-Class, WRX, Passat |
235/55R17 | Assurance MaxGuard SUV | 583910 | 99H | Ford Territory, Azera, Multivan, Q3, Tiguan |
235/65R17 | Assurance MaxGuard SUV | 583891 | 108V | CR-V, Santa Fe, XC9, H5, Sorento, Nitro |
245/40R17 | Eagle F1 Sport | 578914 | 95W | - |
245/45R17 | Assurance ComfTred | 586257 | 99Y | E-Class, A4 |
245/65R17 | Assurance MaxGuard SUV | 583612 | 111H | Honda Pilot, Hyundai VeraCruz, Strada |
255/65R17 | Wrangler AT SilentTrac OWL | 546058 | 110T | Nissan Terra, Trailblazer, Navara, D-Max, MU-X, BT-5 |
265/65R17 | Wrangler AT SilentTrac OWL | 546062 | 112H | Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero Sport, Ford Everest, Ford Ranger, Toyota Hilux, Mazda BT-5, Toplander, Tornado, Coaster, Land Cruiser Prado, Tamaraw |
265/65R17 | Assurance MaxGuard SUV | 583570 | 112H | Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero Sport, Ford Everest, Ford Ranger, Toyota Hilux, Mazda BT-5, Toplander, Tornado, Coaster, Land Cruiser Prado, Tamaraw |
265/70R17 | Wrangler AT SilentTrac OWL | 583516 | 116H | Expedition, Ranger, Ranger EV, Suburban, D-Max, MU-X, FJ Cruiser |
LT245/75R17 | Wrangler AT Adventure | 571130 | 121/118S | Jeep Wrangler |
LT245/75R17 | Wrangler DuraTrac RT | 593917 | 121/118S | Jeep Wrangler |
LT265/65R17 | Wrangler DuraTrac RT | 593922 | 120/117S | Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero Sport, Ford Everest, Ford Ranger, Toyota Hilux, Mazda BT-5, Toplander, Tornado, Coaster, Land Cruiser Prado, Tamaraw |
LT265/70R17 | Wrangler DuraTrac RT | 593924 | 123/120S | Expedition, Ranger, Ranger EV, Suburban, D-Max, MU-X, FJ Cruiser |
LT285/65R17 | Wrangler AT SilentTrac OWL | 573199 | 121/118S | Toyota Land Cruiser 2 / Lexus LX57 |
LT285/70R17 | Wrangler DuraTrac RT | 721311 | 122/119R | Ranger Raptor |
LT315/70R17 | Wrangler Territory MT | 582921 | 113/110S | Ford Bronco |
RIM 17 |
GOODYEAR PASSENGER, SUV, 4X4 and LIGHT TRUCK | ||||
TIRE SIZE | PATTERN | SKU CODE | LI & SS | VEHICLE FITMENT |
215/45R18 | Eagle F1 Sport | 587930 | 93W | Mazda 3, Lancer, Lancer EX |
215/55R18 | Assurance MaxGuard SUV | 583587 | 99V | BYD Atto3, Geely Coolray, Seeker, Chevrolet Trax, Mazda CX3, Yaris Cross |
225/40R18 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 721396 | 92Y | 1 series, 2 series, Clubman, CLA, IS, Yaris, Golf |
225/40R18 | Eagle F1 Sport | 587931 | 92Y | 1 series, 2 series, Clubman, CLA, IS, Yaris, Golf |
225/45R18 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 720965 | 95Y | 2 Series, 3 Series, 4 Series, Countryman, X1, Z4, Soul, Aclass, Cclass, CLA |
225/45R18 | Assurance ComfTred | 586246 | 95W | 2 Series, 3 Series, 4 Series, Countryman, X1, Z4, Soul, Aclass, Cclass, CLA |
225/50R18 | Assurance MaxGuard SUV | 583592 | 99W | Corolla Cross, HRV, Innova, X1, GX, Countryman |
225/55R18 | Assurance MaxGuard SUV | 588543 | 98V | X1, Coolray, Okavango, Trax, Tucson, Xforce, Stellantis 38, 58, Subaru Forester, XV |
225/60R18 | Assurance MaxGuard SUV | 583585 | 100V | BMW X3, Tiggo7 Pro, Azkarra, Tucson, Suzuki Vitara, NX, Rav4 |
235/40R18 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 720966 | 95Y | Honda Civic, SLK, SLC, C-Class |
235/40R18 | Eagle F1 Sport | 581899 | 95W | Honda Civic, SLK, SLC, C-Class |
235/45R18 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 596970 | 98Y | Accord, Soul, Fuzion, Bhatch EV, Tesla Model 3, Toyota Camry, ES, GS, Volkswagen. ID3 |
235/45R18 | Assurance ComfTred | 586252 | 98W | Accord, Soul, Fuzion, Bhatch EV, Tesla Model 3, Toyota Camry, ES, GS, Volkswagen. ID3 |
235/50R18 | Assurance MaxGuard SUV | 583553 | 101W | Ford Territory, GLA, SAIC HS, SAIC RX5, Alphard, Toyota LM |
235/50R18 | EfficientGrip Performance SUV | 548394 | 97V | Ford Territory, GLA, SAIC HS, SAIC RX5, Alphard, Toyota LM |
235/50R18 | Assurance ComfTred | 586254 | 97W | Ford Territory, GLA, SAIC HS, SAIC RX5, Alphard, Toyota LM |
235/55R18 | Assurance MaxGuard SUV | 583883 | 104V | Ford Territory New |
235/60R18 | Assurance MaxGuard SUV | 583886 | 107W | Honda CRV, Hyundai Carnival, Santa Fe, Sorento, CX-7, NX, RX, Macan |
235/65R18 | EfficientGrip Perf SUV | 543190 | 106H | LEXUS RX |
245/40R18 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 720968 | 97Y | C-Class, E-Class, WRX, A5 Sportback |
245/40R18 | Eagle F1 Sport | 578921 | 93Y | C-Class, E-Class, WRX, A5 Sportback |
245/45R18 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 720967 | 100Y | 5-Series, 6-Series, 4-Series |
245/45R18 | Eagle F1 Sport | 578916 | 100W | 5-Series, 6-Series, 4-Series |
245/60R18 | Assurance MaxGuard SUV | 583555 | 105H | Hyundai Veracruz |
255/35R18 | Eagle F1 Sport | 578994 | 94W | IS, 3 Series, C Class, E Class, SLC, SLK |
255/55R18 | EfficientGrip Performance SUV | 545881 | 109V | Okavango, X5, Cayenne, GLE, Macan, R-Class |
255/60R18 | EfficientGrip Performance SUV | 548369 | 112V | Nissan Navara, Nissan Terra, Ford Everest, Isuzu mu-X, Isuzu D-Max, Mazda CX-9, CX-9 |
255/65R18 | Wrangler Territory ATS | 581644 | 111H | Next Gen Ford Ranger, Everest, Everest EV |
255/65R18 | Wrangler Territory HT | 581605 | 111H | Next Gen Ford Ranger, Everest, Everest EV |
255/70R18 | WRL AT ADVENTURE | 532108 | 113T | Wrangler Jeep Rubicon |
265/60R18 | Wrangler AT SilentTrac OWL | 546061 | 110H | Ford Everest, Ford Ranger, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Colorado, Chevrolet Colorado High Country Storm, Mitsubishi Montero Sport, Mitsubishi Strada, Toyota Fortuner, Toyota Prado, Mitsubishi Pajero |
265/60R18 | Assurance MaxGuard SUV | 583514 | 110V | Ford Everest, Ford Ranger, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Colorado, Chevrolet Colorado High Country Storm, Mitsubishi Montero Sport, Mitsubishi Strada, Toyota Fortuner, Toyota Prado, Mitsubishi Pajero |
285/60R18 | Wrangler AT SilentTrac OWL | 573198 | 122/119S | Land Cruiser, Toyota LX |
LT265/60R18 | Wrangler DuraTrac RT | 593921 | 119/116S | Ford Everest, Ford Ranger, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Colorado, Chevrolet Colorado High Country Storm, Mitsubishi Montero Sport, Mitsubishi Strada, Toyota Fortuner, Toyota Prado, Mitsubishi Pajero |
LT275/65R18 | Wrangler DuraTrac RT | 593927 | 123/120Q | Inch Up of Ford Everest, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Colorado, Chevrolet Colorado High Country Storm, Mitsubishi Montero Sport, Mitsubishi Strada, Toyota Fortuner, Toyota Prado, Mitsubishi Pajero |
LT285/60R18 | Wrangler DuraTrac RT | 593929 | 118/115S | Land Cruiser, Toyota LX |
RIM 18 |
GOODYEAR PASSENGER, SUV, 4X4 and LIGHT TRUCK | ||||
TIRE SIZE | PATTERN | SKU CODE | LI & SS | VEHICLE FITMENT |
225/45R19 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 720860 | 96W | Mazda 6 |
225/55R19 | EfficientGrip Performance SUV | 582725 | 99V | Mazda CX5, CX8, Nissan Xtrail, Mazda CX8, Alphard, Volkswagen Taycan |
235/35R19 | Assurance ComfTred | 596310 | 91Y | A-Class, Clubman, Countryman, Volkswagen R8 |
235/40R19 | Assurance ComfTred | 596312 | 96Y | LEXUS ES/LEXUS RC/RC HYBRID, LEXUS GS/GS HYBRID |
235/50R19 | EfficientGrip Performance SUV | 586350 | 99H | BYD Song Plus, Ford Territory, Captiva, Traverse, Mercedes Benz GLA |
235/55R19 | EfficientGrip Performance SUV | 577111 | 105V | Geely XC6, XC4, Hyundai Carnival, Ioniq 5, Santa Fe, Sorento, Tucson |
245/40R19 | Eagle F1 Sport | 578996 | 98Y | 5-Series, 6-Series Gran Coupe, i5 |
245/45R19 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 720991 | 102Y | BYD HAN |
245/50R19 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 594190 | 105Y | - |
275/40R19 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 720992 | 105Y | Mustang |
235/50R20 | EfficientGrip Performance SUV | 588821 | 104W | Mercedes Benz GLK |
245/45R20 | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 598421 | 103V | - |
255/45R20 | Eagle F1 Asymmetric 6 | 588352 | 105V | LEXUS RZ |
255/50R20 | EfficientGrip Performance SUV | 543160 | 109V | Ford Explorer, Mazda CX9, Mazda CX9 |
255/55R20 | Wrangler Territory HT XL FO | 581703 | 110V | Next Gen Everest, Explorer, Explorer EV |
265/50R20 | Wrangler AT Adventure | 545968 | 107T | Ford Everest, Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee, MU-X |
265/50R20 | EfficientGrip SUV | 543432 | 107T | Ford Everest, Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee, MU-X |
265/50R20 | Assurance MaxGuard SUV | 583630 | 111V | Ford Everest, Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee, MU-X |
275/45R20 | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 593975 | 110V | - |
275/55R20 | Wrangler AT Adventure OWL | 536743 | 113T | Ford Expedition, F15 |
LT265/50R20 | Wrangler DuraTrac RT | 593920 | 115/112S | Ford Everest, Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee, MU-X |
275/40R21 | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 594257 | 107Y | - |
RIM 19 TO RIM 21 |
Check out: GoodYear PCR, SUV, 4X4 and LT, GoodYear Truck Tires.